silroc 250
Силикатные блоки предназначены для кладки несущих стен и перегородок. Прочность на сжатие M10/15 позволяет класть стены с более высокой нагрузкой. Блоки отвечает высоким требованиям качества: звукоизоляционный, огнеупорный, термостойкий, морозостойкий.
Блоки изготавливаются толщиной 120, 150, 180 и 250 мм.
Название | Размеры изделия (длина, ширина, высота, мм) | Количество на поддоне (шт) | Транспортный вес упаковки (кг) |
silroc 120 | 250x120x238 | 96 | 1060 |
silroc 150 | 250x150x238 | 80 | 1120 |
silroc 180 | 250x180x238 | 64 | 1035 |
silroc 250 | 250x248x238 | 48 | 980 |
Свойства | silroc 120 | silroc 150 | silroc 180 | silroc 250 |
Сухая плотность (кг/м³) | 1489-1845 | 1417-1673 | 1454-1816 | 1318-1850 |
Нормализированная прочность на сжатие | ≥ 10/15 N/mm2 | ≥ 10/15 N/mm2 | ≥ 10/15 N/mm2 | ≥ 10/15 N/mm2 |
Реакция на воздействие огня | Класс А1 | Класс А1 | Класс А1 | |
Коеффициент дифузии водяного пара | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Морозостойкость (циклов) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ширина | 120 | 150 | 180 | 250 |
стена, отделанная гипсовой штукатуркой 2×10мм | ||||
вес стены, кг/м3 | 198,7 | 232,6 | 281,8 | 349,4 |
вес стены, кг/м2 | 23,8 | 34,9 | 50,7 | 86,7 |
звукоизоляция Rw, dB | 48,8 | 50,9 | 53,5 | 56,4 |
стена, отделанная известково-цементной штукатуркой 2×10мм | ||||
вес стены, кг/м3 | 210,7 | 244,6 | 293,8 | 361,4 |
вес стены, кг/м2 | 25,3 | 36,7 | 52,9 | 89,6 |
звукоизоляция Rw, dB | 49,6 | 51,6 | 54,1 | 56,8 |
класс огнестойкости согласно стандарту EN 1996-1-2 | ||||
EI | 120 | 180 | 240 | 240 |
REI | 120 | 180 | 240 | 240 |
Данные по состоянию на 14.09.2022