Dažnai pasitaikanti klaida mūro šilumos izoliacijos savybių skaičiavimuose – eksploatacinių savybių deklaracijose pateikto sauso bloko šilumos laidumo koeficiento, λ10 (dry), naudojimas, – tai nėra teisinga. Vertinant mūro sienos iš akyto betono blokelių šilumos izoliacines savybes, svarbu vertinti jų projektinius dydžius t.y. įvertinti drėgmės poveikio ir skiedinio siūlių, esančių tarp blokelių, įtaką. Bauroc, remdamasi atitinkamais Lietuvos ir ES reglamentais, parengė mūro sienos iš bauroc akytojo betono blokelių projektinių verčių lentelę. Šios λds vertės turi būti naudojamos mūro sienos šiluminių savybių skaičiavimuose nustatant pastato energinį naudingumą. Oficialiai patvirtintus dokumentus su projektiniu produktų šilumos laidumo koeficientu rasite čia.
Produkcija | Deklaruojamas sausos medžiagos šilumos laidumo koeficientas, λ10 (dry), W (m/K) | Projektinis mūro sienos šilumos laidumo koeficientas, λds, W (m/K). Ventiliuojama atitvara | Projektinis mūro sienos šilumos laidumo koeficientas, λds, W (m/K). Neventiliuojama atitvara |
Blokeliai bauroc ECOTERM+ | 0,072 | 0,091 | 0,096 |
Blokeliai bauroc UNIVERSAL | 0,09 | 0,109 | 0,114 |
Blokeliai bauroc ECOLIGHT | 0,09 | 0,109 | 0,114 |
Blokeliai bauroc CLASSIC | 0,1 | 0,124 | 0,134 |
Blokeiai bauroc ELEMENT | 0,11 | 0,134 | 0,144 |
Blokeliai bauroc HARD | 0,13 | 0,154 | 0,164 |
Blokeliai bauroc ACOUSTIC | 0,14 | 0,164 | 0,174 |
bauroc SĄRAMOS | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
bauroc U-300, U-250, U-200 | 0,1 | 0,122 | 0,132 |
bauroc U-500, U-375 | 0,072 | 0,091 | 0,096 |
bauroc SIENŲ PLOKŠTĖS | 0,12 | 0,141 | 0,151 |
bauroc PERDANGOS PLOKŠTĖS | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
Duomenys pateikti bauroc akytojo betono mūro sistemai ir negali būti taikomi kitų gamintojų produkcijai.
Platesnė informacija ir dokumentacija – darius.klevecka@bauroc.lt