Akytojo betono gaminiai yra gaminami skirtingų tankių, tai sąlygoja skirtingas gaminių šilumos izoliacines ir atsparumo savybes.
Lentelė 1.1. Akytojo betono bauroc techninės savybės
Savybės | ECOTERM+ | ECOLIGHT | UNIVERSAL | CLASSIC | ELEMENT | ACOUSTIC | HARD |
Sausas tankis (kg/m³) | 300 ± 25 | 375± 25 | 375± 25 | 425± 30 | 475 ± 25 | 575 ± 30 | 535 ± 30 |
Vidutinis atsparumas gniuždymui (N/mm²) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Tūrio sumažėjimas (mm/m) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Sukibimo poslinkis (N/mm²) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Šilumos laidumo koeficientas λ10, dry (W/mK) | 0,072 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,13 |
Šilumos laidumo koeficientas λD (W/mK) | 0,080 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,125 | 0,155 | 0,145 |
Atsparumas ugniai | Klasė A1 | Klasė A1 | Klasė A1 | Klasė A1 | Klasė A1 | Klasė A1 | Klasė A1 |
Vandens garų difuzija | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Atsparumas šalčiui (ciklai) | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
Lentelė 1.2. Akytojo betono bauroc techninės savybės
Savybės | Sąramos | Perdangų plokštės | Sienų plokštės |
Tankis (kg/m³) | 500 ± 30 | 500 ± 30 | 500 ± 30 |
Vidutinis atsparumas gniuždymui (N/mm²) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Tūrio sumažėjimas (mm/m) | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
Šilumos laidumo koeficientas (W/mK) | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Atsparumas ugniai | Klasė A1 | Klasė A1 | Klasė A1 |
Vandens garų difuzija | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Atsparumas šalčiui (ciklai) | 50 | 50 | 50 |
Lentelė 2. Moduliniai matmenys, vidutinis sausas tankis ir bauroc blokų svoris
Gaminys | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Tankis (kg/m³) | Svoris* (kg) | Svoris* (kg/m²) |
ECOTERM+ 500 | 600 | 500 | 200 | 300 | 19,8 | 165,0 |
ECOTERM+ 375 | 600 | 375 | 200 | 300 | 14,9 | 123,8 |
ECOTERM+ 300 | 600 | 300 | 200 | 300 | 11,9 | 99,0 |
UNIVERSAL 200/300 | 600 | 200/300 | 300/200 | 375 | 14,9 | 82,5/123,8 |
ECOLIGHT 150 | 600 | 150 | 200 | 375 | 10,3 | 85,49 |
ECOLIGHT 100 | 600 | 100 | 200 | 375 | 6,9 | 57,27 |
CLASSIC 300 | 600 | 300 | 200 | 425 | 16,8 | 140,3 |
CLASSIC 250 | 600 | 250 | 200 | 425 | 14,0 | 116,9 |
CLASSIC 200 | 600 | 200 | 200 | 425 | 11,2 | 93,5 |
CLASSIC 150 | 600 | 150 | 200 | 425 | 8,4 | 70,1 |
CLASSIC 100 | 600 | 100 | 200 | 425 | 5,6 | 46,8 |
HARD 300 | 600 | 300 | 200 | 535 | 21,2 | 176,6 |
HARD 250 | 600 | 250 | 200 | 535 | 17,7 | 147,1 |
HARD 200 | 600 | 200 | 200 | 535 | 14,1 | 117,1 |
ACOUSTIC 250 | 600 | 250 | 200 | 575 | 19,0 | 158,1 |
ACOUSTIC 150 | 600 | 150 | 200 | 575 | 11,4 | 94,9 |
ACOUSTIC 100 | 600 | 100 | 200 | 575 | 7,6 | 63,3 |
ELEMENT 150 | 600 | 150 | 400 | 425 | 16,8 | 78,4 |
ELEMENT 100 | 600 | 100 | 400 | 425 | 11,2 | 52,3 |
ELEMENT 75 | 600 | 75 | 400 | 425 | 8,4 | 39,2 |
ELEMENT 50 | 600 | 50 | 400 | 425 | 5,6 | 23,4 |
svoris* – skaičiavimuose naudojamas savasis svoris – 1,1 х sausas tankis
Gaminių dydžiai atitinka TLMB (EVS-EN 771-4:2003/A1: 2005) kategorijos reikalavimus. Ši kategorija turi pačius griežčiausius reikalavimus ir kriterijus matmenų tikslumui, plokštumai ir klijuojamų paviršių vienodumui.
Maksimalus nuokrypis nuo guldomųjų paviršių (pagrindų) plokštumos ≤1,0 mm ir maksimalus nukrypimas
nuo guldomųjų paviršių (pagrindų) lygiagretumo ≤1,0 mm.
Lentelė 3. Esami blokelių matmenys ir paklaidos
Gaminys | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) |
ECOTERM+ 500 | 599±1,5 | 499±1,5 | 198±1,0 |
ECOTERM+ 375 | 599±1,5 | 374±1,5 | 198±1,0 |
ECOTERM+ 300 | 599±1,5 | 299±1,5 | 198±1,0 |
UNIVERSAL 200/300 | 599±1,5 | 198±1,0 / 299 ±1,5 | 299 ±1,5 / 198±1,0 |
ECOTERM 375 | 599±1,5 | 374±1,5 | 198±1,0 |
CLASSIC 300 | 599±1,5 | 299±1,5 | 198±1,0 |
CLASSIC 250 | 599±1,5 | 249±1,5 | 198±1,0 |
CLASSIC 200 | 599±1,5 | 199±1,5 | 198±1,0 |
CLASSIC 150 | 599±1,5 | 149±1,5 | 198±1,0 |
CLASSIC 100 | 599±1,5 | 99±1,5 | 198±1,0 |
HARD 300 | 599±1,5 | 299±1,5 | 198±1,0 |
HARD 250 | 599±1,5 | 249±1,5 | 198±1,0 |
HARD 200 | 599±1,5 | 199±1,5 | 198±1,0 |
ACOUSTIC 250 | 599±1,5 | 249±1,5 | 198±1,0 |
ACOUSTIC 150 | 599±1,5 | 149±1,5 | 198±1,0 |
ACOUSTIC 100 | 599±1,5 | 99±1,5 | 198±1,0 |
MASK 200 | 599±1,5 | 198±1,0 | 249±1,5 |
ELEMENT 150 | 599±1,5 | 149±1,5 | 398±1,0 |
ELEMENT 100 | 599±1,5 | 99±1,5 | 398±1,0 |
ELEMENT 75 | 599±1,5 | 74±1,5 | 398±1,0 |
ELEMENT 50 | 599±1,5 | 49±1,5 | 398±1,0 |
Технические показатели кладки из блоков bauroc смотри “Расчёт стены (кладки)”.
bauroc U-блоки выпиливаются из bauroc блоков соответствующей ширины после их автоклавной обработки.
Технические параметры U-блоков идентичны параметрам блоков ECOTERM+ и CLASSIC аналогичной ширины. Размеры и допуски U-блоков также идентичны параметрам обычных блоков. Отличается лишь длина U-блоков, которая составляет 500 мм. На рисунке даются размеры и поперечный разрез U-блоков.
Lentelė 4. Apkrovų nelaikančios sąramos 100 mm pločių sienoms – esami matmenys, laikančioji galia, sąramų įlinkis ir sąrąmų
Žymėjimas | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Maks. anga (mm) | Laikančioji galia (kN/m) | Įlinkis (mm) | Svoris (kg) |
1200x100x200 | 1193 | 99 | 199 | 900 | – | – | 18 |
1600x100x200 | 1193 | 99 | 199 | 1300 | – | – | 24 |
2000x100x200 | 1989 | 99 | 199 | 1700 | – | – | 30 |
2400x100x200 | 2387 | 99 | 199 | 2000 | – | – | 36 |
Lentelė 5. Apkrovų nelaikančios sąramos 150 mm pločių sienoms – esami matmenys, laikančioji galia, sąramų įlinkis ir sąrąmų
Žymėjimas | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Maks. anga (mm) | Laikančioji galia (kN/m) | Įlinkis (mm) | Svoris (kg) |
1200x150x200 | 1193 | 149 | 199 | 900 | 10,0 | 0,5 | 27 |
1600x150x200 | 1591 | 149 | 199 | 1200 | 20,0 | 1,66 | 41 |
2000x150x200 | 1989 | 149 | 199 | 1500 | 20,0 | 2,21 | 60 |
2400x150x400 | 2387 | 149 | 399 | 1900 | 20,0 | 1,26 | 111 |
3000x150x400 | 2984 | 149 | 399 | 2500 | 15,0 | 1,72 | 147 |
Lentelė 6. Apkrovų nelaikančios sąramos 200 mm pločių sienoms – esami matmenys, laikančioji galia, sąramų įlinkis ir sąrąmų
Žymėjimas | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Maks. anga (mm) | Laikančioji galia (kN/m) | Įlinkis (mm) | Svoris (kg) |
1600x200x200 | 1591 | 199 | 199 | 1200 | 20,0 | 1,46 | 52 |
2000x200x200 | 1989 | 199 | 199 | 1600 | 20,0 | 3,05 | 72 |
2400x200x200 | 2387 | 199 | 199 | 1900 | 20,0 | 4,19 | 98 |
3000x200x200 | 2984 | 199 | 199 | 2500 | 15,0 | 6,63 | 125 |
1600x200x400 | 1591 | 199 | 399 | 1200 | 30,0 | 0,40 | 93 |
2000x200x400 | 1989 | 199 | 399 | 1600 | 30,0 | 1,15 | 115 |
2400x200x400 | 2387 | 199 | 399 | 1900 | 25,0 | 1,75 | 143 |
3000x200x400 | 2984 | 199 | 399 | 2500 | 20,0 | 2,85 | 184 |
3600x200x400 | 3581 | 199 | 399 | 3100 | 15,0 | 4,22 | 223 |
4000x200x400 | 3979 | 199 | 399 | 3500 | 15,0 | 5,97 | 262 |
5200x200x600 | 5173 | 199 | 599 | 4600 | 12,0 | 5,14 | 476 |
6000x200x600 | 5969 | 199 | 599 | 5400 | 11,0 | 7,91 | 548 |
Lentelė 7. Apkrovų nelaikančios sąramos 250 mm pločių sienoms – esami matmenys, laikančioji galia, sąramų įlinkis ir sąrąmų
Žymėjimas | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Maks. anga (mm) | Laikančioji galia (kN/m) | Įlinkis (mm) | Svoris (kg) |
1600x250x200 | 1591 | 249 | 199 | 1200 | 20,0 | 1,38 | 64 |
2000x250x200 | 1989 | 249 | 199 | 1600 | 20,0 | 2,94 | 85 |
2400x250x200 | 2387 | 249 | 199 | 1900 | 20,0 | 4,09 | 114 |
3000x250x200 | 2984 | 249 | 199 | 2500 | 15,0 | 7,00 | 146 |
1600x250x400 | 1591 | 249 | 399 | 1200 | 30,0 | 0,35 | 114 |
2000x250x400 | 1989 | 249 | 399 | 1600 | 30,0 | 0,92 | 143 |
2400x250x400 | 2387 | 249 | 399 | 1900 | 30,0 | 1,97 | 175 |
3000x250x400 | 2387 | 249 | 399 | 2500 | 25,0 | 3,40 | 221 |
3600x250x400 | 3581 | 249 | 399 | 3100 | 20,0 | 5,45 | 268 |
4000x250x400 | 3979 | 249 | 399 | 3500 | 20,0 | 5,78 | 311 |
4400x250x400 | 4377 | 249 | 399 | 3800 | 20,0 | 8,22 | 345 |
5200x250x600 | 5173 | 249 | 599 | 4600 | 18,0 | 6,48 | 584 |
6000x250x600 | 5969 | 249 | 599 | 5400 | 13,0 | 8,96 | 670 |
Lentelė 8. Apkrovų nelaikančios sąramos 300 mm pločių sienoms – esami matmenys, laikančioji galia, sąramų įlinkis ir sąrąmų
Žymėjimas | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Maks. anga (mm) | Laikančioji galia (kN/m) | Įlinkis (mm) | Svoris (kg) |
1600x300x200 | 1591 | 299 | 199 | 1200 | 20,0 | 1,32 | 75 |
2000x300x200 | 1989 | 299 | 199 | 1600 | 20,0 | 2,86 | 98 |
2400x300x200 | 2387 | 299 | 199 | 1900 | 20,0 | 4,54 | 128 |
3000x300x200 | 2984 | 299 | 199 | 2500 | 15,0 | 7,65 | 167 |
1600x300x400 | 1591 | 299 | 399 | 1200 | 30,0 | 0,32 | 134 |
2000x300x400 | 1989 | 299 | 399 | 1600 | 30,0 | 1,84 | 169 |
2400x300x400 | 2387 | 299 | 399 | 1900 | 30,0 | 2,12 | 206 |
3000x300x400 | 2984 | 299 | 399 | 2500 | 30,0 | 3,91 | 260 |
3600x300x400 | 3581 | 299 | 399 | 3100 | 20,0 | 5,31 | 315 |
4000x300x400 | 3979 | 299 | 399 | 3500 | 20,0 | 5,66 | 364 |
4400x300x400 | 4377 | 299 | 399 | 3800 | 20,0 | 8,62 | 404 |
5200x300x600 | 5173 | 299 | 599 | 4600 | 20,0 | 6,94 | 688 |
6000x300x600 | 5969 | 299 | 599 | 5400 | 15,0 | 8,89 | 800 |
Lentelė 9. Apkrovų nelaikančios sąramos 375 mm pločių sienoms – esami matmenys, laikančioji galia, sąramų įlinkis ir sąrąmų
Žymėjimas | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Maks. anga (mm) | Laikančioji galia (kN/m) | Įlinkis (mm) | Svoris (kg) |
1600x375x200 | 1591 | 374 | 199 | 1200 | 20,0 | 1,22 | 90 |
2000x375x200 | 1989 | 374 | 199 | 1600 | 20,0 | 2,74 | 117 |
2400x375x200 | 2387 | 374 | 199 | 1900 | 20,0 | 4,39 | 151 |
3000x375x200 | 2984 | 374 | 199 | 2500 | 15,0 | 7,52 | 197 |
1600x375x400 | 1591 | 374 | 399 | 1200 | 30,0 | 0,28 | 167 |
2000x375x400 | 1989 | 374 | 399 | 1600 | 30,0 | 0,74 | 208 |
2400x375x400 | 2387 | 374 | 399 | 1900 | 30,0 | 1,95 | 253 |
3000x375x400 | 2984 | 374 | 399 | 2500 | 30,0 | 3,70 | 319 |
3600x375x400 | 3581 | 374 | 399 | 3100 | 25,0 | 6,39 | 385 |
4000x375x400 | 3979 | 374 | 399 | 3500 | 25,0 | 6,82 | 428 |
4400x375x400 | 4377 | 374 | 399 | 3800 | 25,0 | 10,38 | 475 |
5200x375x600 | 5173 | 374 | 599 | 4600 | 25,0 | 8,23 | 837 |
6000x375x600 | 5969 | 374 | 599 | 5400 | 25,0 | 13,97 | 995 |
Lentelė 10. Apkrovų nelaikančios sąramos 500 mm pločių sienoms – esami matmenys, laikančioji galia, sąramų įlinkis ir sąrąmų
Žymėjimas | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Maks. anga (mm) | Laikančioji galia (kN/m) | Įlinkis (mm) | Svoris (kg) |
1600x500x200 | 1591 | 499 | 199 | 1200 | 20,0 | 1,52 | 120 |
2000x500x200 | 1989 | 499 | 199 | 1600 | 20,0 | 3,41 | 154 |
2400x500x200 | 2387 | 499 | 199 | 1900 | 20,0 | 4,17 | 196 |
3000x500x200 | 2984 | 499 | 199 | 2500 | 15,0 | 6,96 | 251 |
1600x500x400 | 1591 | 499 | 399 | 1200 | 30,0 | 0,21 | 226 |
2000x500x400 | 1989 | 499 | 399 | 1600 | 30,0 | 0,55 | 284 |
2400x500x400 | 2387 | 499 | 399 | 1900 | 30,0 | 1,23 | 340 |
3000x500x400 | 2984 | 499 | 399 | 2500 | 30,0 | 3,42 | 428 |
3600x500x400 | 3581 | 499 | 399 | 3100 | 25,0 | 6,09 | 516 |
4000x500x400 | 3979 | 499 | 399 | 3500 | 25,0 | 7,12 | 585 |
4400x500x400 | 4377 | 499 | 399 | 3800 | 25,0 | 9,98 | 649 |
5200x500x600 | 5173 | 499 | 599 | 4600 | 25,0 | 7,78 | 1117 |
6000x500x600 | 5969 | 499 | 599 | 5400 | 25,0 | 13,51 | 1298 |